
スペックSPEC
| M4 | M8 | M12 | M25 | |
|---|---|---|---|---|
| Min. length A (mm) | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0-4,0 |
| Max reach B (mm) | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0-11,5 |
| Max load C with max reach (kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Qty. of extensions (Pc) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Weight (kg) | 380 | 550 | 900 | 2500 |



| M4 | M8 | M12 | M25 | |
|---|---|---|---|---|
| Min. length A (mm) | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0-4,0 |
| Max reach B (mm) | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0-11,5 |
| Max load C with max reach (kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Qty. of extensions (Pc) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Weight (kg) | 380 | 550 | 900 | 2500 |

